口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (木) | |||
| 2 | (金) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 3 | (土) | 大分県日田市 | 【神事】大分県佐伯市 | 【神事】宮崎県延岡市 |
| 4 | (日) | 【神事】宮崎県延岡市 | ||
| 5 | (月) | |||
| 6 | (火) | |||
| 7 | (水) | |||
| 8 | (木) | 大分県臼杵市 | 佐賀県佐賀市 | |
| 9 | (金) | 大分県竹田市 | ||
| 10 | (土) | 熊本県山鹿市 【神事】大分県佐伯市 |
佐賀県鳥栖市 | |
| 11 | (日) | 宮崎県児湯郡串間市 | 【神事】宮崎県延岡市 | |
| 12 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
【神事】大分県佐伯市 | |
| 13 | (火) | 【私用】大分県豊後大野市 | ||
| 14 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 15 | (木) | 福岡県築上郡 | ||
| 16 | (金) | 大分県玖珠郡 | 福岡県福岡市 | 大分県大分市 |
| 17 | (土) | 大分県国東市 | ||
| 18 | (日) | 宮崎県東臼杵郡 | 福岡県北九州市 | |
| 19 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 | 【神事】大分県佐伯市 | |
| 20 | (火) | 大分県豊後高田市 | ||
| 21 | (水) | 山口県萩市 | ||
| 22 | (木) | 【会議】大分県佐伯市 | 大分県大分市 | |
| 23 | (金) | 大分県豊後大野市 | ||
| 24 | (土) | 大分県豊後大野市 | 【神事】大分県佐伯市 | |
| 25 | (日) | 宮崎県児湯郡 | 宮崎県児湯郡 【神事】宮崎県延岡市 |
|
| 26 | (月) | 東京都 | ||
| 27 | (火) | 東京都 | ||
| 28 | (水) | 東京都 | 大分県大分市 | |
| 29 | (木) | 大分県佐伯市 | 【神事】大分県佐伯市 |
