口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (月) | 大分県宇佐市 | ||
| 2 | (火) | |||
| 3 | (水) | |||
| 4 | (木) | 福岡県八女市 | ||
| 5 | (金) | 【神事】大分県佐伯市 | 【会議】大分県大分市 | 【会議】大分県佐伯市 |
| 6 | (土) | 熊本県菊池郡 | 【移動】熊本県八代市 | |
| 7 | (日) | 鹿児島県 鹿児島市 | ||
| 8 | (月) | 福岡県福岡市 | ||
| 9 | (火) | |||
| 10 | (水) | 福岡県京都郡 | 福岡県京都郡 | |
| 11 | (木) | 大分県大分市 | ||
| 12 | (金) | 【移動】大分県 | 山口県山口市 | |
| 13 | (土) | 福岡県遠賀郡 | 宮崎県宮崎市 | |
| 14 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
|
| 15 | (月) | |||
| 16 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 17 | (水) | 大分県由布市 | ||
| 18 | (木) | 大分県臼杵市 | ||
| 19 | (金) | 福岡県朝倉市 | ||
| 20 | (土) | 大分県宇佐市 | 大分県宇佐市 | 【私用】大分県大分市 |
| 21 | (日) | 大分県別府市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 22 | (月) | 大阪府大阪府泉南郡 | ||
| 23 | (火) | 東京都 | ||
| 24 | (水) | 【私用】東京都 | ||
| 25 | (木) | 【神事】大分県佐伯市 【移動】東京都 |
【会議】大分県杵築市 | 大分県大分市 |
| 26 | (金) | 大分県大分市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 27 | (土) | 大分県大分市 | ||
| 28 | (日) | 大分県別府市 | ||
| 29 | (月) | 大分県日田市 | ||
| 30 | (火) | 宮崎県えびの市 | ||
| 31 | (水) | 【会議】大分県佐伯市 |
