口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (金) | |||
| 2 | (土) | 大分県 | ||
| 3 | (日) | 山口県下関市 | ||
| 4 | (月) | |||
| 5 | (火) | |||
| 6 | (水) | |||
| 7 | (木) | |||
| 8 | (金) | 大分県大分市 | 大分県別府市 | 大分県大分市 |
| 9 | (土) | 大分県佐伯市 | 大分県佐伯市 | |
| 10 | (日) | 大分県別府市 | ||
| 11 | (月) | |||
| 12 | (火) | |||
| 13 | (水) | |||
| 14 | (木) | |||
| 15 | (金) | |||
| 16 | (土) | 大分県宇佐市 | 熊本県荒尾市 | |
| 17 | (日) | |||
| 18 | (月) | |||
| 19 | (火) | |||
| 20 | (水) | 大分県大分市 | 大分県佐伯市 | |
| 21 | (木) | |||
| 22 | (金) | 大分県大分市 | ||
| 23 | (土) | 福岡県北九州市 | ||
| 24 | (日) | 大分県佐伯市 | ||
| 25 | (月) | 大分県日田市 | 福岡県北九州市 | |
| 26 | (火) | |||
| 27 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 28 | (木) | |||
| 29 | (金) | 大分県国東市 | ||
| 30 | (土) |
