口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (木) | 佐賀県神埼市 | 佐賀県鳥栖市 | 佐賀県佐賀市 |
| 2 | (金) | 福岡県みやま市 | ||
| 3 | (土) | 福岡県福岡市 | ||
| 4 | (日) | 高知県高岡郡 | ||
| 5 | (月) | 大分県大分市 | ||
| 6 | (火) | 徳島県三好市 | ||
| 7 | (水) | 【神事】大分県 | 【神事】大分県 | |
| 8 | (木) | 福岡県京都郡 | ||
| 9 | (金) | 大分県大分市 | 大分県大分市 | |
| 10 | (土) | 高知県宿毛市 | ||
| 11 | (日) | 東京都港区 | ||
| 12 | (月) | 大分県速見郡 | ||
| 13 | (火) | 大分県日田市 | 大分県日田市 | 大分県大分市 |
| 14 | (水) | |||
| 15 | (木) | 【神事】大分県佐伯市 | 大分県別府市 | |
| 16 | (金) | 大分県大分市 | 熊本県阿蘇市 | |
| 17 | (土) | 福岡県八女市 | ||
| 18 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | 【神事】大分県佐伯市 | |
| 19 | (月) | 大分県中津市 | ||
| 20 | (火) | |||
| 21 | (水) | |||
| 22 | (木) | 福岡県京都郡 | 福岡県飯塚市 | |
| 23 | (金) | |||
| 24 | (土) | |||
| 25 | (日) | |||
| 26 | (月) | 福岡県飯塚市 | 福岡県飯塚市 | |
| 27 | (火) | 大分県津久見市 | 大分県大分市 | |
| 28 | (水) | |||
| 29 | (木) | |||
| 30 | (金) | |||
| 31 | (土) |
