口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (木) | 大分県大分市 | ||
| 2 | (金) | 大分県佐伯市 | 福岡県久留米市 | 大分県日田市 |
| 3 | (土) | 福岡県北九州市 | 島根県鹿足郡 | |
| 4 | (日) | 鳥取県鳥取市 | ||
| 5 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 6 | (火) | 佐賀県佐賀郡 | 福岡県大牟田市 | |
| 7 | (水) | 大分県別府市 | 大分県別府市 | |
| 8 | (木) | 大分県臼杵市 | 大分県臼杵市 | 大分県中津市 |
| 9 | (金) | 大分県中津市 | 大分県大分市 | |
| 10 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | 熊本県上益城郡 | |
| 11 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県 |
大分県大分市 | |
| 12 | (月) | 長崎県南島原市 | ||
| 13 | (火) | 長崎県諫早市 | 大分県大分市 | |
| 14 | (水) | 山口県長門市 | ||
| 15 | (木) | 【神事】大分県 | 福岡県鞍手郡 | |
| 16 | (金) | 鹿児島県曽於市 | 鹿児島県曽於市 | 鹿児島県曽於市 |
| 17 | (土) | 福岡県田川郡 | ||
| 18 | (日) | 【神事】大分県大分市 | ||
| 19 | (月) | 大分県日田市 | 大分県大分市 | |
| 20 | (火) | 大分県佐伯市 | 大分県日田市 | |
| 21 | (水) | 大分県国東市 | 大分県国東市 | |
| 22 | (木) | 長崎県佐世保市 | ||
| 23 | (金) | 福岡県福岡市 | 大分県大分市 | |
| 24 | (土) | 長崎県佐世保市 | ||
| 25 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | 大分県佐伯市 | |
| 26 | (月) | 島根県益田市 | ||
| 27 | (火) | 島根県益田市 | 島根県益田市 | 島根県益田市 |
| 28 | (水) | 島根県益田市 | ||
| 29 | (木) | 宮城県仙台市 | ||
| 30 | (金) | 大分県玖珠郡 | 大分県大分市 | |
| 31 | (土) | 大分県大分市 |
