口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (火) | |||
| 2 | (水) | |||
| 3 | (木) | |||
| 4 | (金) | |||
| 5 | (土) | 大分県別府市 | ||
| 6 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 7 | (月) | 大分県佐伯市 | ||
| 8 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 9 | (水) | 佐賀県佐賀市 大分県佐伯市 |
||
| 10 | (木) | 大分県大分市 | ||
| 11 | (金) | 大分県中津市 | 大分県中津市 | 大分県大分市 |
| 12 | (土) | 宮崎県東諸県郡 | ||
| 13 | (日) | 福岡県築上郡 | ||
| 14 | (月) | 大分県大分市 | 大分県宇佐市 | |
| 15 | (火) | 長崎県西彼杵郡 | ||
| 16 | (水) | 大分県日田市 | 福岡県北九州市 | |
| 17 | (木) | 広島県福山市 | ||
| 18 | (金) | 広島県尾道市 | ||
| 19 | (土) | 宮崎県日向市 | 大分県佐伯市 | |
| 20 | (日) | 宮崎県東臼杵郡 | 大分県佐伯市 | |
| 21 | (月) | 沖縄県那覇市 | ||
| 22 | (火) | 愛知県西尾市 | ||
| 23 | (水) | 山口県大島郡 | ||
| 24 | (木) | 佐賀県東松浦郡 | ||
| 25 | (金) | 【神事】大分県 | 大分県中津市 | 大分県大分市 |
| 26 | (土) | 大分県大分市 | 大分県中津市 | 大分県別府市 |
| 27 | (日) | 高知県高岡郡 | ||
| 28 | (月) | 鹿児島県霧島市 | ||
| 29 | (火) | 大分県佐伯市 | ||
| 30 | (水) | 大分県日田市 | 大分県大分市 | 大分県大分市 |
| 31 | (木) | 大分県大分市 | 兵庫県宍粟市 |
