口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (日) | 大分県国東市 | ||
| 2 | (月) | 佐賀県佐賀市 | ||
| 3 | (火) | 佐賀県佐賀市 | 福岡県嘉麻市 | |
| 4 | (水) | |||
| 5 | (木) | 鳥取県鳥取市 | ||
| 6 | (金) | 大阪府大阪市 | ||
| 7 | (土) | 三重県伊勢神宮参拝 伊勢市 | 三重県伊勢神宮参拝 伊勢市 | 三重県 |
| 8 | (日) | 長崎県長崎市 | ||
| 9 | (月) | 福岡県福岡市 | ||
| 10 | (火) | 福岡県中間市 | 福岡県北九州市 | 福岡県北九州市 |
| 11 | (水) | 福岡県久留米市 | ||
| 12 | (木) | 大分県大分市 | ||
| 13 | (金) | 大分県(お宮)佐伯市 | ||
| 14 | (土) | 大分県佐伯市 | 【神事】大分県佐伯市 | |
| 15 | (日) | 宮崎県西臼杵郡 | 宮崎県西臼杵郡 | 宮崎県西臼杵郡 |
| 16 | (月) | 宮崎県西臼杵郡 | 大分県大分市 | 大分県大分市 |
| 17 | (火) | 大分県SCT佐伯市 | ||
| 18 | (水) | 大分県大分市 | 大分県大分市 | |
| 19 | (木) | 大分県 | 大分県 | |
| 20 | (金) | 福岡県北九州市 | 大分県宇佐市 | |
| 21 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | 【神事】大分県 | 【神事】大分県 |
| 22 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | 【神事】大分県 | 【神事】大分県 |
| 23 | (月) | 大分県速見郡 | 大分県大分市 | |
| 24 | (火) | 大分県大分市 | 大分県大分市 | |
| 25 | (水) | 大分県大分市 | 大分県佐伯市 | |
| 26 | (木) | 【神事】大分県佐伯市 | 大分県日田市 | |
| 27 | (金) | 大分県(教室)大分市 | ||
| 28 | (土) | 福岡県京都郡 | 大分県 | |
| 29 | (日) | 大分県 | 大分県 | 大分県 |
| 30 | (月) | 大分県 |
