口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (土) | 福岡県京都郡 | 福岡県北九州市 | |
| 2 | (日) | 宮崎県宮崎市 | ||
| 3 | (月) | 福岡県飯塚市 | 福岡県鞍手郡 | 福岡県直方市 |
| 4 | (火) | 大分県大分市 | 【神事】大分県 | 大分県(学習会)大分市 |
| 5 | (水) | 大分県大分市 | 大分県竹田市 | |
| 6 | (木) | 大分県玖珠郡 | 大分県玖珠郡 | 大分県日田市 |
| 7 | (金) | 大分県大分市 | ||
| 8 | (土) | 大分県大分市 | 【神事】大分県 | |
| 9 | (日) | 佐賀県伊万里市 | 佐賀県鹿島市 | |
| 10 | (月) | 長崎県北松浦郡 | ||
| 11 | (火) | 大分県佐伯市 | 大分県(仮予約)別府市 | |
| 12 | (水) | 大分県臼杵市 | 大分県(学習会)大分市 | |
| 13 | (木) | 山口県山口市 | ||
| 14 | (金) | 大分県豊後大野市 | 大分県(教室)大分市 | |
| 15 | (土) | 鹿児島県曽於郡 | ||
| 16 | (日) | 大分県大分市 | 大分県(寄席)大分市 | |
| 17 | (月) | 福岡県北九州市 | 福岡県嘉麻市 | |
| 18 | (火) | 【神事】大分県佐伯市 | 大分県佐伯市 | |
| 19 | (水) | |||
| 20 | (木) | 宮崎県都城市 | ||
| 21 | (金) | 佐賀県佐賀市 | 大分県(仮)日田市 | |
| 22 | (土) | 大分県大分市 | ||
| 23 | (日) | 長崎県五島市 | ||
| 24 | (月) | 福岡県福岡市 | ||
| 25 | (火) | 島根県益田市 | 島根県益田市 | |
| 26 | (水) | 島根県益田市 | ||
| 27 | (木) | 大分県玖珠郡 | 大分県(練習会)・大分市 | |
| 28 | (金) | 大分県(教室)大分市 | ||
| 29 | (土) | 熊本県八代市 | 大分県 | 大分県 |
| 30 | (日) | 大分県 | 大分県 | 大分県 |
| 31 | (月) | 大分県 | 大分県 | 大分県 |
