口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (水) | |||
| 2 | (木) | |||
| 3 | (金) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 4 | (土) | |||
| 5 | (日) | 大分県大分市 | ||
| 6 | (月) | |||
| 7 | (火) | 【神事】大分県 | ||
| 8 | (水) | |||
| 9 | (木) | |||
| 10 | (金) | 大分県佐伯市 | 大分県(教室)大分市 | |
| 11 | (土) | 福岡県三潴郡 | 長崎県長崎市 | |
| 12 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | 【神事】大分県佐伯市 | |
| 13 | (月) | |||
| 14 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 15 | (水) | 大分県速見郡 | ||
| 16 | (木) | 大分県速見郡 | ||
| 17 | (金) | 大分県 CATV佐伯市 | 大分県佐伯市 | |
| 18 | (土) | 福岡県筑紫野市 | 大分県大分市 | |
| 19 | (日) | 大分県豊後大野市 | 大分県杵築市 大分県中津市 |
|
| 20 | (月) | 鹿児島県鹿児島市 | ||
| 21 | (火) | 佐賀県鳥栖市 | ||
| 22 | (水) | 大分県(人権学習会)大分市 | 大分県(人権学習会)大分市 | |
| 23 | (木) | 福岡県北九州市 | 福岡県北九州市 | |
| 24 | (金) | 長野県長野市 | ||
| 25 | (土) | 宮崎県西都市 | ||
| 26 | (日) | 山口県宇部市 | 山口県山口市 | |
| 27 | (月) | 宮崎県小林市 | ||
| 28 | (火) | 福岡県北九州市 | 大分県(収録)佐伯市 | 大分県(収録)佐伯市 |
| 29 | (水) | 福岡県北九州市 | ||
| 30 | (木) | 大分県(話し方関係)大分市 | ||
| 31 | (金) | 大分県大分市 | 大分県大分市 | 大分県(教室)大分市 |
