口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (火) | 福岡県福岡市 | ||
| 2 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 3 | (木) | 大阪府阪南市 | ||
| 4 | (金) | 【会議】大分県大分市 | 大分県大分市 | |
| 5 | (土) | |||
| 6 | (日) | 【落語】大分県大分市 | ||
| 7 | (月) | 【落語】大分県大分市 | ||
| 8 | (火) | 福岡県福岡市 | ||
| 9 | (水) | |||
| 10 | (木) | 高知県高岡郡 | ||
| 11 | (金) | 大分県豊後大野市 | 大分県佐伯市 | |
| 12 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 13 | (日) | 【私用】大分県大分市 | ||
| 14 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 15 | (火) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 16 | (水) | |||
| 17 | (木) | 大分県杵築市 | 大分県国東市 | |
| 18 | (金) | 福岡県直方市 | ||
| 19 | (土) | 福岡県北九州市 | ||
| 20 | (日) | 福岡県福岡市 | ||
| 21 | (月) | 福岡県行橋市 | ||
| 22 | (火) | 【会議】大分県大分市 | ||
| 23 | (水) | 【落語】大分県 | ||
| 24 | (木) | 山口県岩国市 | 【落語】大分県宇佐市 | |
| 25 | (金) | 大分県大分市 大分県大分市 |
【落語】大分県(CTS収録)佐伯市 | 【話し方教室】大分県大分市 |
| 26 | (土) | 大分県大分市 | ||
| 27 | (日) | |||
| 28 | (月) | 宮崎県東諸県郡 | ||
| 29 | (火) | |||
| 30 | (水) | |||
| 31 | (木) |
