口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (火) | |||
| 2 | (水) | 【私用】大分県大分市 | ||
| 3 | (木) | 【私用】大分県大分市 | ||
| 4 | (金) | 【私用】大分県佐伯市 | 【私用】大分県佐伯市 | |
| 5 | (土) | |||
| 6 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | 【神事】大分県国東市 | |
| 7 | (月) | 大分県佐伯市 | 宮崎県えびの市 | |
| 8 | (火) | 宮崎県えびの市 | 宮崎県都城市 | |
| 9 | (水) | 大分県大分市 | 大分県宇佐市 | |
| 10 | (木) | 大分県大分市 | 大分県大分市 | |
| 11 | (金) | 大分県大分市 | 【私用】大分県大分市 | |
| 12 | (土) | 宮崎県宮崎県北諸県郡 | ||
| 13 | (日) | 福岡県北九州市 | ||
| 14 | (月) | 山口県山陽小野田市 | 大分県宇佐市 | |
| 15 | (火) | 福岡県 | 佐賀県伊万里市 | |
| 16 | (水) | 熊本県熊本市 | ||
| 17 | (木) | 大分県佐伯市 | ||
| 18 | (金) | 大分県大分市 | 【私用】大分県大分市 | 大分県別府市 |
| 19 | (土) | 鳥取県鳥取県鳥取市 | ||
| 20 | (日) | 福岡県北九州市 | ||
| 21 | (月) | 【私用】大分県 | 福岡県福岡市 | |
| 22 | (火) | 福岡県福岡市 | ||
| 23 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 24 | (木) | 長崎県壱岐市 | ||
| 25 | (金) | 広島県広島市 | ||
| 26 | (土) | 福岡県福岡市 | 福岡県北九州市 | |
| 27 | (日) | 大分県国東市 | 福岡県北九州市 | |
| 28 | (月) | 大分県豊後大野市 | 【会議】大分県佐伯市 | |
| 29 | (火) | 佐賀県佐賀市 佐賀県佐賀市 |
||
| 30 | (水) | 兵庫県たつの市 | 【移動】東京都 | |
| 31 | (木) | 【私用】東京都 |
