口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (水) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 2 | (木) | 【私用】大分県 | ||
| 3 | (金) | 【神事】大分県別府市 | ||
| 4 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | 【神事】大分県佐伯市 | |
| 5 | (日) | |||
| 6 | (月) | 長崎県佐世保市 | ||
| 7 | (火) | 宮崎県えびの市 | ||
| 8 | (水) | 宮崎県えびの市 | ||
| 9 | (木) | 佐賀県鳥栖市 | 福岡県福岡市 | |
| 10 | (金) | 大分県大分市 | 大分県大分市 | |
| 11 | (土) | 大分県大分市 | 【移動】大分県 | |
| 12 | (日) | 島根県出雲市 | ||
| 13 | (月) | 兵庫県宝塚市 | ||
| 14 | (火) | 福岡県福岡市 | 福岡県福岡市 | |
| 15 | (水) | 福岡県粕屋郡 | 佐賀県伊万里市 | |
| 16 | (木) | 熊本県菊池市 | ||
| 17 | (金) | 大分県佐伯市 | 大分県大分市 | 【研修】福岡県糟屋郡 |
| 18 | (土) | 福岡県福岡市 | 【会議】大分県大分市 | |
| 19 | (日) | 大分県大分市 | 福岡県北九州市 | |
| 20 | (月) | |||
| 21 | (火) | |||
| 22 | (水) | 大分県 佐伯市 | ||
| 23 | (木) | 大分県豊後大野市 | ||
| 24 | (金) | 鹿児島県曽於市 | ||
| 25 | (土) | 大分県豊後大野市 | 大分県 豊後大野市 | |
| 26 | (日) | 大分県 | ||
| 27 | (月) | |||
| 28 | (火) | 福岡県久留米市 | 福岡県福岡市 | |
| 29 | (水) | |||
| 30 | (木) | 福岡県福岡市 | ||
| 31 | (金) | 【落語】大分県佐伯市 |
