口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (月) | |||
| 2 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 3 | (水) | 福岡県福岡市 | ||
| 4 | (木) | 【神事】大分県佐伯市 | 大分県大分市 | |
| 5 | (金) | 宮崎県都城市 | ||
| 6 | (土) | 福岡県飯塚市 | 福岡県飯塚市 | |
| 7 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | 【落語】大分県大分市 | |
| 8 | (月) | 【落語】大分県大分市 | 【落語】大分県大分市 | |
| 9 | (火) | 【落語】大分県佐伯市 | ||
| 10 | (水) | 福岡県福岡市 | ||
| 11 | (木) | |||
| 12 | (金) | 【神事】大分県 | ||
| 13 | (土) | 福岡県糸島市 | ||
| 14 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
【神事】大分県佐伯市 | 大分県 |
| 15 | (月) | 【神事】大分県 | 【神事】大分県 | |
| 16 | (火) | |||
| 17 | (水) | 福岡県飯塚市 | 福岡県飯塚市 | |
| 18 | (木) | 大分県 | ||
| 19 | (金) | 福岡県朝倉市 | 大分県大分市 | |
| 20 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 21 | (日) | 【神事】大分県 【神事】大分県佐伯市 |
【落語】大分県大分市 | |
| 22 | (月) | |||
| 23 | (火) | 福岡県田川郡 | ||
| 24 | (水) | |||
| 25 | (木) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 26 | (金) | |||
| 27 | (土) | 熊本県、熊本市 | ||
| 28 | (日) | 福岡県行橋市 | ||
| 29 | (月) | 福岡県嘉麻市 | ||
| 30 | (火) | 山口県周南市 | ||
| 31 | (水) | 福岡県飯塚市 | 福岡県飯塚市 | 【私用】大分県大分市 |
