口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (月) | 【移動】大分県 | 佐賀県唐津市 | |
| 2 | (火) | 【神事】大分県大分市 | 山口県岩国市 | |
| 3 | (水) | 大分県佐伯市 | ||
| 4 | (木) | 大分県大分市 | 【会議】大分県佐伯市 | |
| 5 | (金) | |||
| 6 | (土) | 福岡県久留米市 | ||
| 7 | (日) | 福岡県豊前市 | 【研修】東京都 | |
| 8 | (月) | 【研修】東京都 | ||
| 9 | (火) | 山口県岩国市 | 【研修】東京都 | |
| 10 | (水) | 【研修】東京都 | ||
| 11 | (木) | 福岡県朝倉市 | ||
| 12 | (金) | 福岡県北九州市 | ||
| 13 | (土) | 大分県大分市 | 【会議】大分県佐伯市 | |
| 14 | (日) | 大分県速見郡 | ||
| 15 | (月) | |||
| 16 | (火) | 大分県津久見市 【神事】大分県佐伯市 |
大分県佐伯市 | |
| 17 | (水) | 鹿児島県志布志市 | ||
| 18 | (木) | 宮崎県東臼杵郡 | 【移動】福岡県 | |
| 19 | (金) | 岡山県高梁市 | ||
| 20 | (土) | 佐賀県鳥栖市 | 福岡県福岡市 | |
| 21 | (日) | 大分県大分市 | 大分県竹田市 | |
| 22 | (月) | 福岡県福岡市 | 福岡県田川市 | |
| 23 | (火) | 福岡県田川郡 | 大分県日田市 | |
| 24 | (水) | 【落語】福岡県行橋市 | 大分県速見郡 | |
| 25 | (木) | 大分県佐伯市 | 長崎県長崎市 | |
| 26 | (金) | 【神事】大分県大分市 | 大分県大分市 | |
| 27 | (土) | 島根県大田市 | ||
| 28 | (日) | 島根県島根県大田市 | 島根県出雲市 | 島根県大田市 |
| 29 | (月) | 【落語】大分県 | ||
| 30 | (火) | 【神事】大分県佐伯市 | 【落語】大分県大分市 | 【落語】大分県大分市 |
| 31 | (水) |
