口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (土) | 福岡県福岡市 | 山口県宇部市 | |
| 2 | (日) | 鹿児島県大島郡 | ||
| 3 | (月) | 鹿児島県大島郡 | ||
| 4 | (火) | 鹿児島県大島郡 | ||
| 5 | (水) | 鹿児島県大島郡 | ||
| 6 | (木) | 大分県日田市 | 大分県大分市 | 大分県大分市 |
| 7 | (金) | 大分県豊後大野市 | 大分県由布市 | |
| 8 | (土) | 宮崎県都城市 | ||
| 9 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 広島県尾道市 |
||
| 10 | (月) | 福岡県福岡市 | ||
| 11 | (火) | 大分県国東市 | 大分県東国東郡 | 【会議】大分県大分市 |
| 12 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 13 | (木) | 福岡県朝倉市 | 【会議】大分県佐伯市 | |
| 14 | (金) | 岡山県笠岡市 | ||
| 15 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 16 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
【神事】大分県佐伯市 | |
| 17 | (月) | 島根県益田市 | 島根県益田市 | |
| 18 | (火) | 島根県益田市 | 島根県益田市 | |
| 19 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 20 | (木) | 福岡県北九州市 | ||
| 21 | (金) | 大分県国東市 | ||
| 22 | (土) | 大分県豊後大野市 | 大分県日田市 | |
| 23 | (日) | 【落語】大分県大分市 | ||
| 24 | (月) | |||
| 25 | (火) | |||
| 26 | (水) | |||
| 27 | (木) | 【私用】大分県佐伯市 | ||
| 28 | (金) | 大分県大分市 | ||
| 29 | (土) | |||
| 30 | (日) | |||
| 31 | (月) |
