口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (火) | 大分県佐伯市 | ||
| 2 | (水) | 熊本県天草市 | ||
| 3 | (木) | 大分県日田市 | ||
| 4 | (金) | 福岡県飯塚市 | ||
| 5 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | 大分県佐伯市 【神事】大分県大分市 |
|
| 6 | (日) | 長崎県長崎県西彼杵郡 | ||
| 7 | (月) | 大分県佐伯市 | 大分県日田市 | |
| 8 | (火) | 大分県別府市 | ||
| 9 | (水) | 大分県国東市 | 大分県佐伯市 | |
| 10 | (木) | 長崎県対馬市 | ||
| 11 | (金) | 【私用】大分県佐伯市 | 【会議】大分県豊後大野市 | |
| 12 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 13 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
【落語】大分県大分市 【神事】大分県佐伯市 |
|
| 14 | (月) | 【落語】大分県佐伯市 | ||
| 15 | (火) | 大分県大分市 | 大分県玖珠郡 【神事】大分県大分市 |
|
| 16 | (水) | 大分県佐伯市 | ||
| 17 | (木) | |||
| 18 | (金) | 大分県佐伯市 【地区行事】大分県佐伯市 |
【神事】宮崎県延岡市 | |
| 19 | (土) | |||
| 20 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 21 | (月) | 大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 22 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 23 | (水) | |||
| 24 | (木) | 【神事】大分県大分市 | 【私用】大分県大分市 | |
| 25 | (金) | 【神事】大分県大分市 | ||
| 26 | (土) | |||
| 27 | (日) | 【神事】大分県大分市 | 【神事】大分県佐伯市 | |
| 28 | (月) | 大分県臼杵市 | ||
| 29 | (火) | |||
| 30 | (水) | |||
| 31 | (木) | 大分県大分市 | 【神事】大分県佐伯市 |
