口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (土) | 大分県中津市 | 【私用】大分県大分市 | |
| 2 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 3 | (月) | |||
| 4 | (火) | |||
| 5 | (水) | |||
| 6 | (木) | |||
| 7 | (金) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 8 | (土) | |||
| 9 | (日) | |||
| 10 | (月) | |||
| 11 | (火) | 大分県臼杵市 | 【会議】大分県大分市 | |
| 12 | (水) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 13 | (木) | 【会議】大分県佐伯市 | ||
| 14 | (金) | 【私用】大分県佐伯市 | 【私用】大分県佐伯市 | |
| 15 | (土) | 【私用】大分県佐伯市 | ||
| 16 | (日) | |||
| 17 | (月) | |||
| 18 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 19 | (水) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 20 | (木) | |||
| 21 | (金) | 【私用】大分県竹田市 | ||
| 22 | (土) | 大分県大分市 | 大分県大分市 | |
| 23 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | 【神事】大分県佐伯市 | |
| 24 | (月) | |||
| 25 | (火) | |||
| 26 | (水) | 大分県佐伯市 | 【私用】大分県佐伯市 | |
| 27 | (木) | 【私用】大分県佐伯市 | ||
| 28 | (金) | |||
| 29 | (土) | |||
| 30 | (日) | 【私用】大分県佐伯市 | ||
| 31 | (月) | 【私用】大分県大分市 |
