口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 2 | (火) | |||
| 3 | (水) | 福岡県福岡市 | 福岡県宗像市 | |
| 4 | (木) | |||
| 5 | (金) | |||
| 6 | (土) | |||
| 7 | (日) | |||
| 8 | (月) | |||
| 9 | (火) | 大分県 速見郡 | ||
| 10 | (水) | 大分県大分市 | 【神事】大分県大分市 | |
| 11 | (木) | |||
| 12 | (金) | 【会議】大分県佐伯市 | ||
| 13 | (土) | |||
| 14 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 15 | (月) | |||
| 16 | (火) | 大分県佐伯市 | ||
| 17 | (水) | 大分県佐伯市 | ||
| 18 | (木) | |||
| 19 | (金) | |||
| 20 | (土) | |||
| 21 | (日) | |||
| 22 | (月) | |||
| 23 | (火) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 24 | (水) | 大分県佐伯市 | ||
| 25 | (木) | 【会議】大分県佐伯市 | 【落語】宮崎県延岡市 | |
| 26 | (金) | 大分県豊後大野市 | 【会議】大分県佐伯市 | |
| 27 | (土) | |||
| 28 | (日) | |||
| 29 | (月) | 大分県由布市 | 【私用】大分県別府市 | |
| 30 | (火) | 大分県由布市 | ||
| 31 | (水) | 大分県佐伯市 |
