口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (日) | |||
| 2 | (月) | |||
| 3 | (火) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 4 | (水) | 【神事】大分県佐伯市 大分県大分市 |
||
| 5 | (木) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 大分県大分市 |
【神事】大分県佐伯市 | |
| 6 | (金) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 7 | (土) | |||
| 8 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
大分県大分市 | |
| 9 | (月) | |||
| 10 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 11 | (水) | 大分県佐伯市 | ||
| 12 | (木) | |||
| 13 | (金) | 大分県佐伯市 | ||
| 14 | (土) | |||
| 15 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
【神事】大分県佐伯市 | |
| 16 | (月) | |||
| 17 | (火) | 大分県津久見市 | ||
| 18 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 19 | (木) | 大分県(仮予約)大分市 | ||
| 20 | (金) | 大分県佐伯市 | 【移動】岡山県 | |
| 21 | (土) | 岡山県 総社市 | ||
| 22 | (日) | 福岡県行橋市 | 大分県大分市 | |
| 23 | (月) | |||
| 24 | (火) | 大分県日田市 | 【神事】大分県佐伯市 | |
| 25 | (水) | |||
| 26 | (木) | 【神事】大分県佐伯市 | 大分県大分市 | |
| 27 | (金) | 【研修】大分県大分市 | ||
| 28 | (土) | 佐賀県県杵島郡 | ||
| 29 | (日) | 長崎県 長崎県東彼杵郡 | ||
| 30 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 31 | (火) | 【私用】大分県宇佐市 |
