口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (水) | 大分県宇佐市 | ||
| 2 | (木) | |||
| 3 | (金) | |||
| 4 | (土) | 福岡県糟屋郡 【神事】大分県大分市 |
||
| 5 | (日) | 福岡県豊前市 | 大分県中津市 | 大分県中津市 |
| 6 | (月) | 大分県佐伯市 | ||
| 7 | (火) | 大分県大分市 | 大分県佐伯市 | |
| 8 | (水) | 大分県臼杵市 | ||
| 9 | (木) | 宮崎県都城市 | ||
| 10 | (金) | 山口県周南市 | ||
| 11 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
【私用】大分県別府市 | |
| 12 | (日) | 福岡県:田川市 | 【落語】大分県大分市 | |
| 13 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 14 | (火) | 【神事】大分県佐伯市 | 福岡県北九州市 | 【移動】鹿児島県出水市 |
| 15 | (水) | 鹿児島県出水市 | ||
| 16 | (木) | 【移動】東京都 | 青森県 | |
| 17 | (金) | 青森県 | ||
| 18 | (土) | 青森県 | ||
| 19 | (日) | 青森県 | ||
| 20 | (月) | 青森県 | ||
| 21 | (火) | 【移動】東京都 | ||
| 22 | (水) | 大分県豊後大野市 | 熊本県熊本市 | |
| 23 | (木) | 【神事】大分県佐伯市 | 佐賀県多久市 大分県宇佐市 |
大分県宇佐市 |
| 24 | (金) | 大分県大分市 | ||
| 25 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | 福岡県うきは市 | |
| 26 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
大分県大分市 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
|
| 27 | (月) | 【私用】大分県大分市 | ||
| 28 | (火) | 佐賀県雄市 | 佐賀県武雄市 | |
| 29 | (水) | 大分県中津市 | ||
| 30 | (木) | 大分県大分市 |
