口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (月) | |||
| 2 | (火) | 大分県大分市 | 【会議】大分県佐伯市 | |
| 3 | (水) | 【私用】大分県大分市 | 【私用】大分県別府市 | |
| 4 | (木) | |||
| 5 | (金) | |||
| 6 | (土) | 【落語】大分県 | 【落語】大分県大分市 | |
| 7 | (日) | 大分県宇佐市 【落語】大分県大分市 |
||
| 8 | (月) | 【落語】大分県 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 9 | (火) | |||
| 10 | (水) | |||
| 11 | (木) | 大分県大分市 | 【会議】大分県佐伯市 | |
| 12 | (金) | |||
| 13 | (土) | 【私用】大分県豊後大野市 | ||
| 14 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 15 | (月) | 【移動】東京都 | ||
| 16 | (火) | 東京都 | ||
| 17 | (水) | 栃木県宇都宮市 | ||
| 18 | (木) | 東京都 | ||
| 19 | (金) | 大分県宇佐市 | 【神事】大分県佐伯市 | |
| 20 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | 【落語】大分県大分市 | |
| 21 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 22 | (月) | 東京都 | ||
| 23 | (火) | 東京都 | ||
| 24 | (水) | 東京都 | ||
| 25 | (木) | |||
| 26 | (金) | 愛媛県南宇和郡 | ||
| 27 | (土) | 福岡県うきは市 | ||
| 28 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 29 | (月) | 大分県国東市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 30 | (火) | 大分県大分市 |
