口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (火) | 大分県竹田市 | 大分県佐伯市 | |
| 2 | (水) | |||
| 3 | (木) | |||
| 4 | (金) | |||
| 5 | (土) | |||
| 6 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | 大分県佐伯市 | 大分県佐伯市 |
| 7 | (月) | |||
| 8 | (火) | 【私用】大分県佐伯市 | ||
| 9 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 10 | (木) | |||
| 11 | (金) | 熊本県熊本市 | ||
| 12 | (土) | 大分県佐伯市 | ||
| 13 | (日) | 大分県佐伯市 | ||
| 14 | (月) | 【移動】東京都 | ||
| 15 | (火) | 【私用】東京都 | ||
| 16 | (水) | 【私用】東京都 | ||
| 17 | (木) | 【私用】大分県豊後大野市 | ||
| 18 | (金) | 大分県大分市 | ||
| 19 | (土) | 【会議】大分県大分市 | 【私用】大分県大分市 | |
| 20 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 21 | (月) | |||
| 22 | (火) | |||
| 23 | (水) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 24 | (木) | 大分県大分市 | ||
| 25 | (金) | 大分県豊後大野市 | ||
| 26 | (土) | |||
| 27 | (日) | 大分県大分市 | ||
| 28 | (月) | |||
| 29 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 30 | (水) |
