口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (日) | 【私用】東京都 | ||
| 2 | (月) | 【私用】東京都 | ||
| 3 | (火) | 【私用】大分県大分市 | ||
| 4 | (水) | |||
| 5 | (木) | 【神事】大分県佐伯市 | 【私用】大分県大分市 | |
| 6 | (金) | |||
| 7 | (土) | |||
| 8 | (日) | 佐賀県鳥栖市 | ||
| 9 | (月) | 大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
【移動】兵庫県 | |
| 10 | (火) | 【移動】兵庫県 | 兵庫県神戸市 | 【移動】兵庫県 |
| 11 | (水) | |||
| 12 | (木) | 大分県大分市 | ||
| 13 | (金) | |||
| 14 | (土) | 宮崎県宮崎市 | ||
| 15 | (日) | 福岡県八女市 | ||
| 16 | (月) | |||
| 17 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 18 | (水) | |||
| 19 | (木) | 大分県豊後大野市 | ||
| 20 | (金) | 大分県大分市 | ||
| 21 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | 【私用】大分県大分市 | |
| 22 | (日) | 大分県日田市 大分県豊後高田市 |
||
| 23 | (月) | 大分県大分市 | ||
| 24 | (火) | 【私用】熊本県 | 【私用】熊本県 | |
| 25 | (水) | 【私用】熊本県 | 【私用】熊本県 | |
| 26 | (木) | 大分県佐伯市 | 大分県大分市 | |
| 27 | (金) | 【移動】佐賀県 | 佐賀県多久市 | 【移動】長崎県 |
| 28 | (土) | 【移動】長崎県 | 長崎県諫早市 | 大分県竹田市 |
| 29 | (日) | 【神事】大分県(仮予約)佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 30 | (月) | 大分県大分市 | 大分県宇佐市 大分県大分市 |
