口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (木) | |||
| 2 | (金) | |||
| 3 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 4 | (日) | 大分県大分市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 5 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 6 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 7 | (水) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
【私用】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
|
| 8 | (木) | |||
| 9 | (金) | 【私用】大分県佐伯市 | ||
| 10 | (土) | 【私用】大分県佐伯市 | ||
| 11 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 12 | (月) | |||
| 13 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 14 | (水) | 【私用】大分県大分市 | ||
| 15 | (木) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 16 | (金) | 大分県別府市 福岡県朝倉市 |
||
| 17 | (土) | 【私用】大分県大分市 | ||
| 18 | (日) | 【落語】大分県大分市 | ||
| 19 | (月) | 【落語】大分県速見郡 | 【落語】大分県大分市 | |
| 20 | (火) | |||
| 21 | (水) | 福岡県直方市 | 福岡県直方市 | |
| 22 | (木) | 大分県大分市 【移動】高知県 |
||
| 23 | (金) | 高知県幡多郡 | 【移動】大分県 | |
| 24 | (土) | 宮崎県児湯郡 | 【私用】大分県佐伯市 | |
| 25 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 26 | (月) | |||
| 27 | (火) | 【神事】大分県佐伯市 | 福岡県福岡市 | 【移動】福岡県福岡市 |
| 28 | (水) | 福岡県 | 福岡県福岡市 | 福岡県 |
| 29 | (木) | 福岡県直方市 | 福岡県飯塚市 | |
| 30 | (金) | 大分県大分市 大分県大分市 【私用】大分県大分市 |
||
| 31 | (土) |
