口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (金) | 和歌山県田辺市 | ||
| 2 | (土) | |||
| 3 | (日) | |||
| 4 | (月) | |||
| 5 | (火) | |||
| 6 | (水) | |||
| 7 | (木) | |||
| 8 | (金) | |||
| 9 | (土) | 大分県大分市 | ||
| 10 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 11 | (月) | |||
| 12 | (火) | 大阪府大阪府八尾市 | ||
| 13 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 14 | (木) | 長崎県平戸市 | 【移動】佐賀県伊万里市 | |
| 15 | (金) | 佐賀県伊万里市 | ||
| 16 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 17 | (日) | |||
| 18 | (月) | |||
| 19 | (火) | |||
| 20 | (水) | |||
| 21 | (木) | |||
| 22 | (金) | |||
| 23 | (土) | |||
| 24 | (日) | |||
| 25 | (月) | |||
| 26 | (火) | 福岡県糟屋郡 | ||
| 27 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 28 | (木) | |||
| 29 | (金) | |||
| 30 | (土) | 【落語】大分県 | ||
| 31 | (日) | 【落語】大分県 |
