口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (木) | |||
| 2 | (金) | |||
| 3 | (土) | |||
| 4 | (日) | |||
| 5 | (月) | |||
| 6 | (火) | |||
| 7 | (水) | |||
| 8 | (木) | |||
| 9 | (金) | 福岡県(仮予約)八女市 | ||
| 10 | (土) | |||
| 11 | (日) | |||
| 12 | (月) | |||
| 13 | (火) | |||
| 14 | (水) | |||
| 15 | (木) | |||
| 16 | (金) | 大分県大分市 | ||
| 17 | (土) | |||
| 18 | (日) | |||
| 19 | (月) | |||
| 20 | (火) | |||
| 21 | (水) | |||
| 22 | (木) | |||
| 23 | (金) | |||
| 24 | (土) | |||
| 25 | (日) | |||
| 26 | (月) | |||
| 27 | (火) | |||
| 28 | (水) | |||
| 29 | (木) | 【神事】大分県(仮予約)佐伯市 | ||
| 30 | (金) | 佐賀県佐賀市 | ||
| 31 | (土) |
