口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 2 | (月) | |||
| 3 | (火) | 大分県)大分市 | ||
| 4 | (水) | |||
| 5 | (木) | |||
| 6 | (金) | 大分県大分市 | ||
| 7 | (土) | |||
| 8 | (日) | 【私用】大分県大分市 | ||
| 9 | (月) | 岡山県勝田郡 | ||
| 10 | (火) | 大分県日田市 | ||
| 11 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 12 | (木) | 大分県由布市 | ||
| 13 | (金) | 大分県豊後大野市 | 【会議】大分県竹田市 | |
| 14 | (土) | 【神事】大分県大分市 | ||
| 15 | (日) | |||
| 16 | (月) | |||
| 17 | (火) | |||
| 18 | (水) | 【神事】大分県佐伯市 | 【会議】大分県佐伯市 | |
| 19 | (木) | 大分県佐伯市 | ||
| 20 | (金) | 大分県佐伯市 | ||
| 21 | (土) | 【私用】大分県佐伯市 | ||
| 22 | (日) | 大分県大分市 | ||
| 23 | (月) | 大分県大分市 | 【会議】大分県臼杵市 | |
| 24 | (火) | |||
| 25 | (水) | 大分県大分市 | 大分県佐伯市 | |
| 26 | (木) | |||
| 27 | (金) | |||
| 28 | (土) | 【神事】大分県臼杵市 | ||
| 29 | (日) | 大分県津久見市 | ||
| 30 | (月) | |||
| 31 | (火) | 大分県大分市 |
