口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (月) | |||
| 2 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 3 | (水) | |||
| 4 | (木) | |||
| 5 | (金) | |||
| 6 | (土) | 山口県宇部市 | ||
| 7 | (日) | 大分県佐伯市 | ||
| 8 | (月) | |||
| 9 | (火) | 福岡県八女市 | ||
| 10 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 11 | (木) | |||
| 12 | (金) | |||
| 13 | (土) | |||
| 14 | (日) | 大分県速見郡 | ||
| 15 | (月) | 大分県竹田市 | 大分県豊後高田市 | |
| 16 | (火) | 大分県佐伯市 | ||
| 17 | (水) | 大分県日田市 | 大分県日田市 | |
| 18 | (木) | |||
| 19 | (金) | 大分県大分市 | ||
| 20 | (土) | 【移動】熊本県 | ||
| 21 | (日) | 熊本県天草市 | ||
| 22 | (月) | |||
| 23 | (火) | |||
| 24 | (水) | |||
| 25 | (木) | 大分県大分市 | ||
| 26 | (金) | |||
| 27 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 28 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 29 | (月) | |||
| 30 | (火) | 大分県大分市 |
