口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (月) | 広島県福山市 | ||
| 2 | (火) | 福岡県北九州市 | ||
| 3 | (水) | 大分県(会議)佐伯市 | 大分県佐伯市 | 【神事】大分県佐伯市 |
| 4 | (木) | 山口県光市 | ||
| 5 | (金) | 島根県大田市 | ||
| 6 | (土) | 愛知県 | 愛知県大府市 | |
| 7 | (日) | 【神事】大分県 | 【神事】大分県 | 【神事】大分県 |
| 8 | (月) | 広島県東広島市 | ||
| 9 | (火) | 福岡県豊前市 | ||
| 10 | (水) | 【神事】大分県佐伯市 | 福岡県福岡市 | |
| 11 | (木) | 福岡県京都郡 | 福岡県久留米市 | |
| 12 | (金) | 大分県速見郡 | 大分県別府市 | 大分県(教室)大分市 |
| 13 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 大分県大分市 |
大分県北九州市 | |
| 14 | (日) | 大分県中津市 | 【神事】大分県 | |
| 15 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 16 | (火) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 17 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 18 | (木) | 【神事】大分県 | ||
| 19 | (金) | 熊本県熊本市 | ||
| 20 | (土) | 山口県下関市 | 大分県大分市 | |
| 21 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 22 | (月) | 愛知県岡崎市 | ||
| 23 | (火) | 長崎県諫早市 | ||
| 24 | (水) | 福岡県福岡市 | 福岡県福岡市 | |
| 25 | (木) | 愛知県額田郡 | ||
| 26 | (金) | 宮崎県串間市 | ||
| 27 | (土) | 福岡県福岡市 | 福岡県みやま市 | |
| 28 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 29 | (月) | 大分県大分市 | ||
| 30 | (火) | 佐賀県鹿島市 | 福岡県福岡市 | |
| 31 | (水) | 【神事】大分県佐伯市 |
