口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (月) | 【私用】大分県大分市 | ||
| 2 | (火) | 大分県大分市 | 大分県竹田市 | |
| 3 | (水) | 【神事】大分県佐伯市 | 大分県別府市 【私用】大分県別府市 |
|
| 4 | (木) | 大分県臼杵市 | 大分県大分市 | |
| 5 | (金) | 大分県宇佐市 | ||
| 6 | (土) | 大分県大分市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 7 | (日) | 長崎県東彼杵郡 【神事】大分県(仮予約)佐伯市 |
||
| 8 | (月) | |||
| 9 | (火) | 大分県大分市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 10 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 11 | (木) | 大分県臼杵市 | 【私用】大分県佐伯市 | |
| 12 | (金) | |||
| 13 | (土) | 熊本県宇城市 | ||
| 14 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 【会議】大分県佐伯市 |
大分県 【会議】大分県佐伯市 |
|
| 15 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 16 | (火) | 大分県佐伯市 | ||
| 17 | (水) | 【神事】大分県(仮予約)佐伯市 | ||
| 18 | (木) | 大分県佐伯市 | ||
| 19 | (金) | |||
| 20 | (土) | |||
| 21 | (日) | 大分県大分市 | 【神事】大分県佐伯市 【私用】大分県佐伯市 |
|
| 22 | (月) | 【会議】大分県佐伯市 | ||
| 23 | (火) | |||
| 24 | (水) | 【私用】大分県大分市 | ||
| 25 | (木) | 大分県大分市 | ||
| 26 | (金) | 【私用】大分県大分市 | ||
| 27 | (土) | |||
| 28 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 29 | (月) | |||
| 30 | (火) | |||
| 31 | (水) |
