口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (日) | |||
| 2 | (月) | |||
| 3 | (火) | |||
| 4 | (水) | |||
| 5 | (木) | 大分県国東市 | ||
| 6 | (金) | |||
| 7 | (土) | |||
| 8 | (日) | |||
| 9 | (月) | 大分県(仮予約)竹田市 | ||
| 10 | (火) | 【私用】大分県日田市 | 【落語】大分県豊後大野市 | |
| 11 | (水) | |||
| 12 | (木) | |||
| 13 | (金) | 大分県由布市 | 大分県豊後大野市 | |
| 14 | (土) | 東京都 | ||
| 15 | (日) | 【移動】滋賀県 | ||
| 16 | (月) | 滋賀県彦根市 | ||
| 17 | (火) | 滋賀県滋賀県高島市 | ||
| 18 | (水) | 大分県日田市 | 大分県日田市 | 大分県日田市 |
| 19 | (木) | |||
| 20 | (金) | |||
| 21 | (土) | |||
| 22 | (日) | 大分県佐伯市 | ||
| 23 | (月) | |||
| 24 | (火) | |||
| 25 | (水) | |||
| 26 | (木) | 大分県大分市 | ||
| 27 | (金) | |||
| 28 | (土) | |||
| 29 | (日) | |||
| 30 | (月) | |||
| 31 | (火) | 大分県大分市 |
