口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (金) | |||
| 2 | (土) | |||
| 3 | (日) | |||
| 4 | (月) | |||
| 5 | (火) | 大分県 | ||
| 6 | (水) | |||
| 7 | (木) | |||
| 8 | (金) | |||
| 9 | (土) | |||
| 10 | (日) | |||
| 11 | (月) | |||
| 12 | (火) | |||
| 13 | (水) | |||
| 14 | (木) | 福岡県北九州市 | ||
| 15 | (金) | 佐賀県唐津市 | ||
| 16 | (土) | 福岡県糸島市 | ||
| 17 | (日) | 大分県国東市 | ||
| 18 | (月) | 熊本県下益城郡 | ||
| 19 | (火) | 大分県佐伯市 | ||
| 20 | (水) | 大分県日田市 | 大分県日田市 | |
| 21 | (木) | 大分県佐伯市 | ||
| 22 | (金) | 大分県佐伯市 | ||
| 23 | (土) | 高知県土佐清水市 | ||
| 24 | (日) | 山口県防府市 | ||
| 25 | (月) | 大分県 | 大分県杵築市 | |
| 26 | (火) | 鳥取県雲南市 | ||
| 27 | (水) | 福岡県北九州市 | 福岡県北九州市 | |
| 28 | (木) | 宮崎県日南市 | ||
| 29 | (金) | |||
| 30 | (土) | 広島県福山市 | 広島県福山市 | |
| 31 | (日) | 福岡県飯塚市 | 福岡県 |
