口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (木) | |||
| 2 | (金) | |||
| 3 | (土) | 大分県佐伯市 | ||
| 4 | (日) | 大分県大分市 | ||
| 5 | (月) | |||
| 6 | (火) | 山口県下関市 | 大分県別府市 | |
| 7 | (水) | 大分県宇佐市 | ||
| 8 | (木) | |||
| 9 | (金) | 大分県別府市 | ||
| 10 | (土) | 大分県大分市 | ||
| 11 | (日) | |||
| 12 | (月) | |||
| 13 | (火) | 福岡県行橋市 | ||
| 14 | (水) | 山口県周南市 | ||
| 15 | (木) | |||
| 16 | (金) | 福岡県北九州市 | ||
| 17 | (土) | 鹿児島県鹿児島市 | ||
| 18 | (日) | 大分県佐伯市 | ||
| 19 | (月) | |||
| 20 | (火) | |||
| 21 | (水) | 大分県津久見市 | ||
| 22 | (木) | |||
| 23 | (金) | |||
| 24 | (土) | 福岡県北九州市 | ||
| 25 | (日) | 大分県宇佐市 | 大分県佐伯市 | |
| 26 | (月) | |||
| 27 | (火) | 福岡県嘉麻市 | ||
| 28 | (水) | 大分県別府市 | ||
| 29 | (木) | |||
| 30 | (金) |
