口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (月) | 福岡県福岡市 | ||
| 2 | (火) | 大分県佐伯市 | 鹿児島県霧島市 | |
| 3 | (水) | 宮崎県宮崎市 | ||
| 4 | (木) | 鹿児島県指宿市 | ||
| 5 | (金) | 鹿児島県鹿児島市 | ||
| 6 | (土) | 宮崎県宮崎市 | ||
| 7 | (日) | 愛媛県松山市 | ||
| 8 | (月) | 佐賀県杵島郡 | 福岡県福岡市 | |
| 9 | (火) | 山口県玖珂郡 | ||
| 10 | (水) | 長崎県五島市 | ||
| 11 | (木) | 大阪府泉佐野市 | ||
| 12 | (金) | 鹿児島県鹿児島市 | ||
| 13 | (土) | 熊本県山鹿市 | 熊本県山鹿市 | |
| 14 | (日) | 福岡県久留米市 | ||
| 15 | (月) | 長崎県諫早市 | ||
| 16 | (火) | 大分県別府市 | 大分県宇佐市 | |
| 17 | (水) | 大分県佐伯市 | ||
| 18 | (木) | 大分県別府市 | 大分県日田市 | |
| 19 | (金) | 福岡県うきは市 | ||
| 20 | (土) | 東京都 | ||
| 21 | (日) | 東京都港区 | ||
| 22 | (月) | 宮崎県宮崎市 | 福岡県筑後市 | |
| 23 | (火) | 大分県佐伯市 | 大分県宇佐市 | |
| 24 | (水) | 京都府亀岡市 | ||
| 25 | (木) | 兵庫県佐用郡 | ||
| 26 | (金) | 長野県長野市 | 京都府亀岡市 | |
| 27 | (土) | 鹿児島県曽於郡 | ||
| 28 | (日) | 山口県下関市 | 大分県宇佐市 | 大分県玖珠郡 |
| 29 | (月) | 宮崎県宮崎市 | ||
| 30 | (火) | 福岡県北九州市 |
