口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (水) | 大分県中津市 | 大分県佐伯市 | |
| 2 | (木) | 大分県宇佐市 | 大分県大分市 | |
| 3 | (金) | 大分県日田市 | 大分県日田市 | |
| 4 | (土) | 福岡県北九州市 | 福岡県北九州市 | |
| 5 | (日) | 大分県国東市 福岡県北九州市 |
福岡県京都郡 | |
| 6 | (月) | 大分県大分市 | ||
| 7 | (火) | 熊本県荒尾市 | 福岡県春日市 | |
| 8 | (水) | 大分県佐伯市 | ||
| 9 | (木) | 長崎県東彼杵郡 | ||
| 10 | (金) | 福岡県糟屋郡 | 広島県世羅郡 | |
| 11 | (土) | 山口県宇部市 | ||
| 12 | (日) | 大分県佐伯市 | 大分県佐伯市 | |
| 13 | (月) | 大分県大分市 | 大分県日田市 | |
| 14 | (火) | 大分県由布市 | ||
| 15 | (水) | 大分県日田市 | 福岡県京都郡 | 大分県日田市 |
| 16 | (木) | 広島県呉市 | ||
| 17 | (金) | 千葉県千葉市 | ||
| 18 | (土) | |||
| 19 | (日) | 大分県佐伯市 | ||
| 20 | (月) | 大分県佐伯市 | ||
| 21 | (火) | 長崎県松浦市 | ||
| 22 | (水) | |||
| 23 | (木) | |||
| 24 | (金) | |||
| 25 | (土) | |||
| 26 | (日) | |||
| 27 | (月) | |||
| 28 | (火) | |||
| 29 | (水) | |||
| 30 | (木) | |||
| 31 | (金) |
