口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (土) | |||
| 2 | (日) | |||
| 3 | (月) | |||
| 4 | (火) | 大分県佐伯市 | ||
| 5 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 6 | (木) | |||
| 7 | (金) | |||
| 8 | (土) | |||
| 9 | (日) | 大分県佐伯市 | ||
| 10 | (月) | 大分県日田市 | ||
| 11 | (火) | 大分県中津市 | ||
| 12 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 13 | (木) | 福岡県北九州市 | 福岡県北九州市 | |
| 14 | (金) | |||
| 15 | (土) | 福岡県糟屋郡 | 福岡県福岡市 | 大分県佐伯市 |
| 16 | (日) | 大分県佐伯市 | 長崎県南島原市 | |
| 17 | (月) | 広島県広島市 | 広島県尾道市 | |
| 18 | (火) | 広島県尾道市 | ||
| 19 | (水) | 神奈川県横浜市 | ||
| 20 | (木) | 長崎県諫早市 | 長崎県西海市 | |
| 21 | (金) | 大分県中津市 | 福岡県北九州市 | |
| 22 | (土) | 山口県山陽小野田市 | ||
| 23 | (日) | 大阪府堺市 | 大阪府大阪市 | |
| 24 | (月) | 大阪府河内長野市 | ||
| 25 | (火) | 鹿児島県鹿児島市 | ||
| 26 | (水) | 福岡県北九州市 | 福岡県北九州市 | 福岡県筑後市 |
| 27 | (木) | 福岡県北九州市 | 大分県大分市 | |
| 28 | (金) | 大分県日田市 | ||
| 29 | (土) | 長崎県佐世保市 | ||
| 30 | (日) | 福岡県柳川市 | ||
| 31 | (月) | 福岡県八女市 |
