口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (日) | |||
| 2 | (月) | 大分県豊後大野市 | ||
| 3 | (火) | |||
| 4 | (水) | |||
| 5 | (木) | 福岡県八女郡 | ||
| 6 | (金) | 福岡県田川郡 | ||
| 7 | (土) | 熊本県玉名市 | 大分県別府市 | |
| 8 | (日) | |||
| 9 | (月) | |||
| 10 | (火) | 熊本県山鹿市 | ||
| 11 | (水) | |||
| 12 | (木) | |||
| 13 | (金) | |||
| 14 | (土) | |||
| 15 | (日) | |||
| 16 | (月) | |||
| 17 | (火) | 山口県岩国市 | ||
| 18 | (水) | |||
| 19 | (木) | 大分県大分市 | ||
| 20 | (金) | |||
| 21 | (土) | |||
| 22 | (日) | |||
| 23 | (月) | |||
| 24 | (火) | 福岡県北九州市 | ||
| 25 | (水) | 長崎県佐世保市 | ||
| 26 | (木) | 京都府亀岡市 | ||
| 27 | (金) | 大分県杵築市 | ||
| 28 | (土) | 福岡県福岡市 | ||
| 29 | (日) | 佐賀県嬉野市 | ||
| 30 | (月) | 大分県大分市 | 大分県 | |
| 31 | (火) | 栃木県宇都宮市 |
