口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (金) | 熊本県熊本市 | ||
| 2 | (土) | |||
| 3 | (日) | 福岡県八女市 | ||
| 4 | (月) | 福岡県福岡市 | ||
| 5 | (火) | |||
| 6 | (水) | |||
| 7 | (木) | 大分県大分市 | ||
| 8 | (金) | 大分県大分市 | 大分県大分市 | |
| 9 | (土) | 福岡県北九州市 | ||
| 10 | (日) | 大分県別府市 | ||
| 11 | (月) | |||
| 12 | (火) | 福岡県北九州市 | ||
| 13 | (水) | 福岡県粕屋郡 | ||
| 14 | (木) | 大分県中津市 | 福岡県飯塚市 | |
| 15 | (金) | 大分県別府市 | ||
| 16 | (土) | 大分県杵築市 | ||
| 17 | (日) | 大分県大分市 | ||
| 18 | (月) | 大分県大分市 | 大分県豊後大野市 | |
| 19 | (火) | 大分県豊後高田市 | ||
| 20 | (水) | |||
| 21 | (木) | 山口県熊毛郡 | 広島県福山市 | |
| 22 | (金) | 大阪府八尾市 | 大阪府八尾市 | |
| 23 | (土) | 広島県尾道市 | ||
| 24 | (日) | 高知県高岡郡 | ||
| 25 | (月) | 福岡県北九州市 | 福岡県糟屋郡 | |
| 26 | (火) | 福岡県豊前市 | 福岡県嘉麻市 | |
| 27 | (水) | 大分県大分市 | 大分県豊後高田市 | |
| 28 | (木) | 福岡県八女市 | 大分県宇佐市 | |
| 29 | (金) | 大分県別府市 | ||
| 30 | (土) | 高知県土佐清水市 | 高知県土佐清水市 | |
| 31 | (日) | 大分県別府市 |
